Broly du film Dragon Ball Super sort enfin en DLC aujourd’hui dans Dragon Ball FighterZ ! Il est le dernier personnage de FighterZ Pass 2, et il arrive après Gogeta SSGSS, disponible depuis le 26 septembre dernier. Gogeta s’était d’ailleurs démarqué par ses statistiques impressionnantes, à telle point qu’il fait partie encore aujourd’hui des personnages les plus joués dans le mode « combats en ligne ».
Prix du DLC de Broly (DBS)
Le DLC de Broly seul coûte 4,99 €. Il est également disponible via le FighterZ Pass 2, qui coûte 24,99 €. Le DLC de Broly contient le personnage jouable, ainsi qu’un avatar pour le hall, une vignette-Z, et 5 couleurs alternatives pour la tenue.
Bandai Namco dévoile aujourd’hui les statistiques de Broly (DBS), et c’est lui-aussi un monstre. Ils sont les seuls personnage – avec Gogeta – à cumuler 3 rangs « SS » dans leur fiche, comme le montre notre tableau plus bas.
Statistiques de Broly(DBS) dans Dragon Ball FighterZ
- Pouvoir : SS
- Vitesse : C
- Portée : SS
- Technique : S
- Energie : SS
- Prise en main globale : S
Statistiques de tous les personnages de Dragon Ball FighterZ
Pouvoir | Vitesse | Portée | Technique | Energie | Utilisation | |
Broly (DBS) | SS | C | SS | S | SS | S |
Gogeta Blue | SS | A | A | S | SS | SS |
Goku | S | B | A | A | A | SS |
Vegeta | A | A | B | A | S | SS |
Trunks | A | A | S | S | B | S |
Gohan SS2 | SS | S | C | B | A | S |
Freezer | A | A | A | S | S | A |
Buu (gentil) | S | C | S | S | S | A |
Cell | S | A | S | A | A | S |
Krilin | B | A | C | S | A | S |
Piccolo | A | B | S | S | A | A |
C-16 | S | C | S | B | A | S |
C-18 | A | A | B | A | A | S |
Goku SSGSS | S | SS | A | S | B | S |
Vegeta SSGSS | SS | S | B | A | S | S |
Yamcha | B | S | B | A | B | S |
Tenshinhan | A | A | A | A | B | S |
Nappa | S | C | S | A | B | A |
Ginyu | S | B | A | S | B | A |
Gotenks | A | S | C | A | S | S |
Gohan (Ult) | A | S | A | S | B | S |
Buu (pur) | S | S | A | S | S | A |
Beerus | S | S | A | SS | SS | S |
Hit | S | SS | A | S | C | A |
Goku Black | A | S | S | A | S | S |
C-21 | B | A | S | S | B | S |
Bardock | S | S | B | C | A | S |
Broly | SS | C | SS | B | S | S |
Zamasu | S | S | A | SS | S | B |
Vegetto Blue | S | S | A | S | SS | SS |
Goku (normal) | B | A | A | A | A | S |
Vegeta (normal) | A | A | B | S | B | S |
Cooler | S | A | S | B | B | S |
C-17 | A | S | B | A | A | S |
Jiren | SS | S | S | A | S | A |
Videl | B | A | B | A | C | S |
Goku GT | A | S | A | S | A | S |
Janemba | S | A | S | SS | S | A |
Dragon Ball FighterZ
Dragon Ball FighterZ est un jeu vidéo Dragon Ball de combat en 2,5D, édité par Bandai Namco. Il est sorti le 26 janvier en Europe, et le 01 février au Japon sur PS4, Xbox One et PC. Il est développé par Arc System Works. Les mêmes qui faisaient Dragon Ball Z Extreme Butoden, sorti le 11 juin 2015 au Japon et le 16 octobre 2015 en France.