Nouvelle preuve de l’influence et de la popularité absolue de Dragon Ball devant les autres mangas dans le monde : Goku et Vegeta figurent parmi les noms les plus recherchés sur Google, selon Glimpse. On précise, car le Google Trends 2022 ne donne pas de résultats aussi précis.
Chez Glimpse, ils ont créé une liste des personnes les plus recherchées sur Google en filtrant plus de 25 milliards de mots clés. Ils partagent sur leur site la liste complète des personnes les plus googlée au monde au cours des 3 dernières années.
Goku devant Luffy
Les deux personnages ne sont toutefois pas au même niveau de classement, ce qui ne plaira pas au prince des Saiyans. Goku est en 6ème position, au milieu des plus grandes célébrités mondiales, dont des footballeurs, des chanteurs, d’anciens présidents des Etats-Unis, et de grands acteurs d’Hollywood. C’est juste incroyable. De son côté, Vegeta n’est « que » le 56ème nom le plus recherché sur Google, ce qui reste tout aussi incroyable.
Les seuls autres mangas représentés dans cette liste sont One Piece, et Demon Slayer. Luffy est 16ème, Zoro est 47ème, et Zenitsu de Demon Slayer est 129ème. Sauf erreur de notre part, aucun autre personnage de manga ne figure dans cette liste, ce qui souligne une nouvelle fois la puissance de Dragon Ball dans le quotidien des gens.
Parmi les résultats, environ 1/3 sont des musiciens, 1/4 sont des acteurs, 1/4 sont des politiciens, et à peine 5% sont des personnages fictifs (personnages d’anime, etc.). Le seul entrepreneur à figurer sur la liste est Elon Musk.
Rang | Personne | Volume de recherche |
---|---|---|
1 | Messi | 43,493,385 |
2 | Pele | 24,468,352 |
3 | Trump | 9,128,660 |
4 | Andrew Tate | 4,500,324 |
5 | Harry Styles | 3,970,434 |
6 | Goku | 3,736,527 |
7 | Taylor Swift | 3,520,778 |
8 | Bad Bunny | 3,473,333 |
9 | Justin Bieber | 3,298,768 |
10 | The Rock | 3,062,491 |
11 | Ye | 2,751,086 |
12 | Drake | 2,666,911 |
13 | Madonna | 2,651,492 |
14 | Elon Musk | 2,516,662 |
15 | Kanye West | 2,462,527 |
16 | Luffy | 2,367,536 |
17 | Xxxtentacion | 2,205,302 |
18 | Tom Cruise | 2,162,140 |
19 | Eminem | 2,115,349 |
20 | Camilla | 2,065,862 |
21 | Shakira | 2,060,072 |
22 | Anne Heche | 1,965,272 |
23 | Queen Elizabeth | 1,870,693 |
24 | Meghan Markle | 1,813,851 |
25 | King Charles | 1,813,517 |
26 | Kim Kardashian | 1,752,612 |
27 | Beyonce | 1,600,232 |
28 | Ariana Grande | 1,588,169 |
29 | Prince William | 1,581,896 |
30 | Mike Tyson | 1,578,807 |
31 | Dahmer | 1,574,571 |
32 | Lady Gaga | 1,551,232 |
33 | Leonardo Dicaprio | 1,526,718 |
34 | Prince Harry | 1,522,253 |
35 | Brad Pitt | 1,503,617 |
36 | Kevin Hart | 1,164,946 |
37 | Selena Gomez | 1,144,327 |
38 | Tom Brady | 1,134,337 |
39 | Donald Trump | 1,131,356 |
40 | Obama | 1,130,967 |
41 | Tom Holland | 1,117,298 |
42 | Nicki Minaj | 1,114,845 |
43 | Will Smith | 1,104,313 |
44 | Rihanna | 1,100,525 |
45 | Michael Jordan | 1,090,970 |
46 | Jennifer Lopez | 1,084,908 |
47 | Zoro | 1,077,521 |
48 | Sylvester Stallone | 1,075,870 |
49 | Millie Bobby Brown | 1,068,088 |
50 | Kate Middleton | 1,067,065 |
Rang | Personne | Volume de recherche |
---|---|---|
51 | Ben Affleck | 1,040,651 |
52 | Kylie Jenner | 1,038,120 |
53 | Joe Biden | 1,026,145 |
54 | Snoop Dogg | 1,007,530 |
55 | Johnny Depp | 1,002,356 |
56 | Vegeta | 992,316 |
57 | Elton John | 957,235 |
58 | Addison Rae | 913,517 |
59 | Cardi B | 904,232 |
60 | Zendaya | 900,805 |
61 | Chris Brown | 871,439 |
Comment ont été collectées ces données ?
Pour faire la liste la plus complète des personnes les plus recherchées sur Google, Glimpse a segmenté d’abord sa base de données de 25 milliards de mots-clés pour isoler tous les individus. Ils ont ensuite utilisé un ensemble d’heuristiques pour éliminer ceux dont on n’a pas beaucoup parlé au cours du dernier mois écoulé.
Ils se sont alors retrouvés avec une liste d’environ 10 à 20 000 personnes. À partir de là, ils ont exécuté des traitements via leur outil de recherches volumineuses, « auquel font confiance les meilleures institutions du New York Times à IKEA », puis ils ont simplement trié les personnes ayant le plus de recherches.
Notez que lorsqu’ils calculent la personne la plus recherchée, ils calculent la personne dont les recherches ont atteint le pic le plus élevé au cours de la période d’un mois donné. Sur une base annuelle, Trump aurait été en tête de liste pour chaque année, de 2016 à aujourd’hui.
Pour accéder à un CSV des 1 000 personnes les plus recherchées, mis à jour chaque semaine, vous pouvez vous rendre sur le site web de Glimpse.