Les résultats de l’élection du Goku Day 2024 pour voter pour le meilleur combat de Goku viennent d’être publiés. Et surprise : ce n’est ni un combat de Dragon Ball Super, ni un combat de Dragon Ball Z qui termine premier au classement ! Notez que ce classement ne prend en compte que les combats qui apparaissent dans les mangas Dragon Ball et Dragon Ball Super. Il n’y a donc logiquement aucun combat issus de DBGT, des films, ou d’autres séries dérivées.
Le 9 mai dernier, à l’occasion du Goku Day 2024, le site officiel de DB avait invité les fans à voter pour déterminer les 100 meilleures bastons que Goku ait jamais menée parmi une sélection de 165 combats, depuis le tout début de Dragon Ball jusqu’à Dragon Ball Super. Au total, le site a reçu 21 272 votes des fans.
Naturellement, les combats de Goku avec Vegeta, Freezer, et les autres ennemis étaient inclus, mais Shueisha avait même ajouté des duels insolites tels que la confrontation entre Goku et le gros poisson dans le tout premier chapitre de DB, ou encore Goku contre le gros rocher (qu’il a pulvérisé pendant l’entraînement avec Kame Sennin), ou encore la compétition de pierre-feuille-ciseaux contre Yajirobe.
Les 10 meilleurs combats de Goku
Pour commencer, voici le TOP 10 des meilleurs combats de Goku selon les votes des fans. Dans un second temps, nous verrons le TOP 100 en intégralité.
10ème : Goku contre Jiren
9ème : Goku contre grand-père Gohan
8ème : Goku (en soutien de Gohan) contre Cell
7ème : Goku vs Majin Vegeta
6ème : Goku vs Gohan Beast
5ème : Première confrontation entre Goku et Vegeta
4ème : Goku vs Moro
3ème : Goku vs le roi démon Piccolo
2ème : Goku vs Freezer
1er : Goku vs Jackie Chun
Les 100 meilleurs combats de Goku
Voici le tableau complet du TOP 100 des combats de Goku, selon les 21 272 votes des lecteurs du site officiel de DB. Vous souvenez-vous de tous ces combats ?
Position | Nom |
---|---|
1ère | [DB] Jackie Chun |
2ème | [DB] Freezer |
3ème | [DB] Piccolo Daimao (rajeunit) |
4ème | [DBS] Moro (Combat final) |
5ème | [DB] Vegeta (Premier combat) |
6ème | [DBS] Son Gohan |
7ème | [DB] Majin Végéta |
8ème | [DB] Cell (Combat avec Gohan) |
9ème | [DB] Son Gohan (Grand-père) |
10ème | [DBS] Jiren (Ultra Instinct activé) |
11ème | [DB] Piccolo (Ma Junior) |
12ème | [DB] Majin Buu (Pur) |
13ème | [DB] Ten Shin Han (22e Tenkaichi Budokai) |
14ème | [DBS] Vegeta (Jeu vidéo de karting) |
15ème | [DB] Souches d’arbres |
16ème | [DBS] Moro (Après absorption de Seven-Three) |
17ème | [DB] Krillin |
18ème | [DBS] Zamasu fusionné |
19ème | [DBS] Gas (Combat avec Vegeta) |
20ème | [DB] Voiture reçue de Yamcha |
21ème | [DB] Krillin |
22ème | [DB] Cell (Forme parfaite) |
23ème | [DB] Mr. Popo |
24ème | [DB] Nam |
25ème | [DB] Majin Buu (Bon) |
26ème | [DBS] Freezer (Image) |
27ème | [DB] Voiture de Bulma |
28ème | [DB] Cell (Juste avant l’autodestruction) |
29ème | [DB] Poisson géant |
30ème | [DB] Roi Chapa (23e Tenkaichi Budokai) |
Position | Nom |
---|---|
31ème | [DB] Sergent Murasaki |
32ème | [DB] Vegeta (Pierre-Papier-Ciseaux) |
33ème | [DB] Armée du Ruban Rouge Soldat d’Escouade Silver A |
34ème | [DB] Robot Pirate |
35ème | [DB] Bulma (Colère d’avoir perdu sa culotte) |
35ème | [DB] Chichi (23e Tenkaichi Budokai) |
37ème | [DB] Uub |
38ème | [DBS] Vegeta (Entraînement avec Broly) |
39ème | [DBS] Hit |
40ème | [DB] Château de Pilaf |
41ème | [DB] Tao Pai Pai (Combat après l’entraînement de Goku) |
42ème | [DB] Les plâtres de Goku aux bras et aux jambes |
43ème | [DBS] Beerus (Revanche contre Goku en Super Saiyan God) |
44ème | [DBS] Broly |
45ème | [DB] Raditz (Combat avec Piccolo) |
46ème | [DB] Bulma (Première rencontre) |
47ème | [DBS] Moro (Combat après avoir appris le passé de Bardock) |
48ème | [DB] Lunch (Arrivée à Kame House) |
49ème | [DB] Roi Chapa (22e Tenkaichi Budokai) |
50ème | [DBS] Granola |
51ème | [DB] Yamcha (Premier combat) |
51ème | [DB] Chichi (Première rencontre) |
51ème | [DB] Son Goten |
54ème | [DBS] Zamasu (Combat après que Goku ait appris le Mafuba) |
55ème | [DB] Piccolo Daimao (Premier combat) |
56ème | [DBS] Freezer |
57ème | [DB] Yamcha (Revanche le lendemain du premier combat) |
58ème | [DB] Giran |
59ème | [DB] Karin |
60ème | [DB] Oolong |
60ème | [DB] Ten Shin Han (23e Tenkaichi Budokai) |
60ème | [DB] Trunks (futur) |
63ème | [DB] Nappa |
63ème | [DB] Son Gohan & Vegeta |
65ème | [DB] Trois briques en béton |
65ème | [DB] Yamcha & Bulma & Oolong & Puerh |
65ème | [DB] Yakon |
68ème | [DB] Ptéranodon |
69ème | [DB] Tao Pai Pai (Premier combat) |
69ème | [DB] Recoome |
69ème | [DB] Machine à coups de poing |
72ème | [DB] Ours bandit |
73ème | [DBS] Vegeta (Entraînement dans la Salle de l’Esprit et du Temps) |
74ème | [DB] Général Blue (Premier combat) |
74ème | [DB] Bubbles |
76ème | [DB] Général Blue (Revanche au Village Pingouin) |
77ème | [DBS] Zamasu (Premier combat) |
77ème | [DBS] C-17 |
79ème | [DBS] Gas (Premier combat) |
80ème | [DB] Lunch (Colère après avoir dormi dans le même lit) |
80ème | [DB] Tambourine (Revanche avec Goku à pleine puissance) |
80ème | [DBS] Kale |
80ème | [DBS] Moro (Premier combat) |
84ème | [DBS] Cell (Image) |
85ème | [DB] Artiste martial de l’école Shishi Gariyu |
85ème | [DB] Drum |
87ème | [DB] Toninjinka (chef du gang des lapins) |
87ème | [DB] Mur de la cellule du Château de Pilaf |
89ème | [DB] Son Gohan |
90ème | [DB] Pilaf & Shu & Mai (Combat au Château de Pilaf) |
90ème | [DBS] Kaio du Nord |
92ème | [DB] Yajirobe (Pierre-Papier-Ciseaux) |
92ème | [DBS] Trunks (futur) |
92ème | [DBS] Whis (Entraînement à l’Ultra Instinct) |
95ème | [DB] Tortue de mer |
95ème | [DBS] Majin Buu (clone) |
97ème | [DB] Pilaf & Shu & Mai (Utilisation de la machine de Pilaf) |
98ème | [DB] Akkuman |
98ème | [DB] Jeice & Burter |
100ème | [DBS] Merus (Entraînement dans la Salle de l’Esprit et du Temps) |
Le meilleur combat sera adapté en produit dérivé
Pour l’occasion, Toyotaro a dessiné une illustration de Goku et de Jackie Chun afin de célébrer la première place de ce classement des meilleurs affrontements de Goku. Il s’agit de l’illustration qui est publiée dans le V-Jump de ce mois d’août 2024.
De plus, et comme c’était annoncé, le combat gagnant de ce vote sera prochainement adapté en produit dérivé en hommage au Goku Day 2024. On a déjà hâte de savoir ce que nous réservent Shueisha et Bandai. On s’attend probablement à une figurine exclusive de Goku enfant et Jackie Chun, mais rien n’a encore été annoncé.
Commentaires