Le traditionnel classement Oricon qui recense les 30 meilleurs vente de manga chaque semaine au Japon vient de tomber. C’est un classement qui est établi par le site Oricon, mais qu’on peut compléter par un autre classement de vente japonais : le classement Shoseki. Ce dernier est moins populaire, mais il est proposé par le site Shoseki Ranking, et il a l’avantage de publier les ventes de manga au Japon quotidiennement, en plus des classements hebdomadaires et mensuels. De plus, le site propose un Top 500, ce qui est énorme.
Mais nous allons aujourd’hui rester concentré sur le Top 30 Oricon. Pour rappel, ce classement recense les tomes les plus vendus au Japon durant la semaine, quelque soit leur type ou leur éditeur. Voici donc le classement des 30 tomes de manga les plus vendus pour cette semaine du 2 au 8 août 2021 au Japon.
Dragon Ball Super Tome 16 : chiffres de vente pour la 1ère semaine
Classement | Titre | Ventes |
---|---|---|
1 | My Hero Academia Tome 31 Date de sortie : 04/08/2021 | 378 661 |
2 | Dr. STONE Tome 22 Date de sortie : 04/08/2021 | 135 352 |
3 | Dragon Ball Super Tome 16 Date de sortie : 04/08/2021 | 107 812 |
4 | Grand Blue Tome 17 Date de sortie : 05/08/2021 | 92 431 |
5 | Mashle Tome 7 Date de sortie : 04/08/2021 | 77 476 |
6 | Bungô Stray Dogs Tome 21 Date de sortie : 03/08/2021 | 67 941 |
7 | Tokyo Revengers Tome 23 Date de sortie : 16/07/2021 | 64 705 |
8 | Moriarty Tome 15 Date de sortie : 04/08/2021 | 61 893 |
9 | Dandadan Tome 1 Date de sortie : 04/08/2021 | 57 761 |
10 | Tokyo Revengers Tome 8 Date de sortie : 14/09/2018 | 55 037 |
… | … | … |
77 | SDBH Big Bang Mission!!! Tome 2 | 13 857 |
Pour voir le reste du classement, rendez-vous sur le site Oricon.